ABS 센서 HH-ABS1111
허화 번호: HH-ABS1111
OEM 번호:
WHT003864A
피팅 POSITIME:리어 액슬 좌우
애플리케이션:
아우디3 (8V1) (2012/04 – /)
A3(8V1) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 해치백 12/04 – /
A3 (8V1) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 180 해치백 12/04 – /
A3(8V1) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 해치백 12/09 – /
A3(8V1) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 해치백 12/04 – /
A3(8V1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 해치백 12/10 – /
A3(8V1) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 해치백 13/01 – /
A3(8V1) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 해치백 13/05 – /
A3(8V1) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 해치백 13/03 – /
A3(8V1) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 해치백 13/02 – /
A3(8V1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 해치백 13/09 – /
A3(8V1) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 해치백 13/05 – /
A3 (8V1) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 해치백 14/05 – /
A3(8V1) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 해치백 14/05 – /
A3(8V1) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 해치백 14/05 – /
AUDIA3 스포츠백(8VA) (2012/09 – /)
A3 스포츠백(8VA) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 해치백 14/05 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 해치백 14/05 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 해치백 14/05 – /
A3 Sportback(8VA) 1.4 TFSI e-tron CXUA 1395 110 150 해치백 14/05 – /
A3 Sportback(8VA) 1.4 TFSI g-tron CPWA 1395 81 110 해치백 13/11 – /
A3 스포츠백(8VA) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 해치백 13/05 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 해치백 13/09 – /
A3 스포츠백(8VA) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 해치백 13/05 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 해치백 12/10 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 해치백 13/03 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 해치백 13/05 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 해치백 12/09 – /
A3 스포츠백(8VA) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 해치백 12/09 – /
A3 스포츠백(8VA) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 해치백 13/03 – /
A3 스포츠백(8VA) 1.8 TFSI CJSB 1798 132 180 해치백 12/09 – /
A3 스포츠백(8VA) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 해치백 13/05 – /
AUDIA3 리무진 (8VS) (2013/05 – /)
A3 리무진(8VS) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 살롱 13/09 – /
A3 리무진(8VS) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 살롱 13/09 – /
A3 리무진(8VS) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 살롱 13/09 – /
A3 리무진(8VS) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 살롱 13/10 – /
A3 리무진(8VS) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 살롱 13/10 – /
A3 리무진(8VS) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 살롱 13/05 – /
A3 리무진(8VS) 1.8 TFSI CJSB 1798 132 180 Saloon 13/05 – /
A3 리무진(8VS) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 살롱 13/05 – /
A3 리무진(8VS) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 살롱 13/05 – /
A3 리무진(8VS) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 살롱 13/09 – /
A3 리무진(8VS) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 170 살롱 13/11 – /
A3 리무진(8VS) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 살롱 14/05 – /
A3 리무진(8VS) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 살롱 14/05 – /
A3 리무진(8VS) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 살롱 14/05 – /
A3 리무진(8VS) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 살롱 14/05 – /
AUDIA3 컨버터블(8V7) (2013/10 – /)
A3 컨버터블(8V7) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 컨버터블 13/10 – /
A3 컨버터블(8V7) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 컨버터블 14/05 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 170 컨버터블 14/05 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 컨버터블 14/05 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 컨버터블 13/10 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 180 컨버터블 13/10 – /
A3 컨버터블(8V7) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 컨버터블 13/10 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 컨버터블 14/02 – /
A3 컨버터블(8V7) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 컨버터블 14/02 – /
감사 (FV3) (2014/07 – /)
TT (FV3) 2.0 TFSI CHHC 1984 169 230 쿠페 14/07 – /
TT(FV3) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 쿠페 14/07 – /
TT(FV3) 2.0 TTS 콰트로 CJXG 1984 228 310 쿠페 14/11 – /
AUDITT 로드스터 (FV9) (2014/11 – /)
TT 로드스터(FV9) 2.0 TTS 콰트로 CJXG 1984 228 310 컨버터블 14/11 – /
TT 로드스터(FV9) 2.0 TFSI CHHC 1984 169 230 컨버터블 14/11 – /
TT 로드스터(FV9) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 컨버터블 14/11 – /
시애틀 (5F1) (2012/09 – /)
LEON (5F1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 해치백 14/05 – /
LEON (5F1) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 해치백 14/05 – /
LEON (5F1) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 280 해치백 13/10 – /
LEON (5F1) 2.0 큐프라 CJXE 1984 195 265 해치백 13/10 – /
LEON (5F1) 1.4 TGI CPWA 1395 81 110 해치백 13/02 – /
LEON (5F1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 해치백 14/04 – /
LEON (5F1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 해치백 13/09 – /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 해치백 13/05 – /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 해치백 13/05 – /
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 해치백 12/11 – /
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 해치백 12/11 – /
LEON (5F1) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 해치백 12/11 – /
LEON (5F1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 해치백 12/12 – /
LEON (5F1) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 해치백 13/01 – /
LEON (5F1) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 해치백 12/09 – /
LEON (5F1) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 해치백 13/02 – /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 해치백 12/10 – /
LEON (5F1) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 해치백 12/09 – /
시애틀 SC (5F5) (2013/01 – /)
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 쿠페 13/01 – /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 쿠페 13/09 – /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 쿠페 13/05 – /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 쿠페 13/02 – /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 쿠페 13/03 – /
LEON SC (5F5) 2.0 큐프라 CJXE 1984 195 265 쿠페 13/10 – /
LEON SC (5F5) 2.0 큐프라 CJXA 1984 206 280 쿠페 13/10 – /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 쿠페 14/05 – /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 쿠페 14/05 – /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 쿠페 14/05 – /
SEATLEON ST (5F8) (2013/08 – /)
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 부동산 14/05 – /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 부동산 14/05 – /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 부동산 14/05 – /
LEON ST (5F8) 2.0 큐프라 CJXE 1984 195 265 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 2.0 큐프라 CJXA 1984 206 280 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 부동산 13/09 – /
LEON ST (5F8) 1.4 TGI CPWA 1395 81 110 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 부동산 13/11 – /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 부동산 13/08 – /
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 부동산 13/08 – /
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 부동산 13/11 – /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 부동산 13/10 – /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 부동산 13/11 – /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 부동산 13/10 – /
스코닥타비아 (5E3) (2012/11 – /)
옥타비아 (5E3) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.8 TSI CJSA 1798 132 180 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 2.0 TDI RS CUPA 1968 135 184 해치백 13/05 – /
옥타비아 (5E3) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 220 해치백 13/05 – /
옥타비아 (5E3) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 해치백 13/05 – /
옥타비아 (5E3) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 해치백 12/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 해치백 13/11 – /
옥타비아 (5E3) 1.6 CWVA 1598 81 110 해치백 14/01 – /
SKODAOCTAVIA 콤비 (5E5) (2012/11 – /)
옥타비아 콤비(5E5) 1.6 CWVA 1598 81 110 부동산 14/01 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 부동산 13/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 부동산 13/05 – /
옥타비아 콤비(5E5) 2.0 TDI RS CUPA 1968 135 184 부동산 13/05 – /
옥타비아 콤비(5E5) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 220 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 부동산 12/11 – /
옥타비아 콤비(5E5) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 부동산 12/11 – /
VWCADDY III 상자 (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004/03 – /)
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZA 1197 63 86 상자 10/09 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 상자 10/09 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYE 1598 55 75 상자 10/08 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYD 1598 75 102 상자 10/08 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel CHGA 1595 75 102 상자 11/05 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFHE 1968 62 85 상자 10/11 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CLCA 1968 81 110 상자 10/08 – /
CADDY III 상자(2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFJA 1968 125 170 상자 12/05 – /
VWCADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (2004/03 – /)
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CFJA 1968 125 170 부동산 12/05 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CLCA 1968 81 110 부동산 10/08 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZA 1197 63 86 부동산 10/09 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 부동산 10/09 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CLCB 1968 103 140 부동산 10/11 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYE 1598 55 75 부동산 10/08 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYD 1598 75 102 부동산 10/08 – /
CADDY III 부동산 (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel CHGA 1595 75 102 부동산 11/05 – /
폭스바겐 VII (5G1, BE1) (2012/08 – /)
GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 해치백 12/11 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 해치백 12/11 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel CPVA 1395 90 122 해치백 13/04 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI CRKA 1598 66 90 해치백 13/04 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 해치백 13/01 – /
골프 VII (5G1, BE1) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 해치백 12/08 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI CYKB 1968 81 110 해치백 12/11 – /
GOLF VII(5G1, BE1) 2.0 GTI CXDA 1984 162 220 해치백 13/04 – /
GOLF VII(5G1, BE1) 2.0 GTI CHHA 1984 169 230 해치백 13/04 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD CUNA 1968 135 184 해치백 13/04 – /
GOLF VII (5G1, BE1) e-골프 EAGA 85 115 해치백 14/03 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG CZBA 1395 81 110 해치백 13/06 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 해치백 12/08 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 해치백 12/11 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 해치백 12/08 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 해치백 12/11 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.6 CWVA 1598 81 110 해치백 14/05 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 해치백 13/12 – /
GOLF VII(5G1, BE1) 1.4 GTE 하이브리드 CUKB 1395 110 150 해치백 14/05 – /
GOLF VII(5G1, BE1) 2.0 GTI CXCA 1984 155 210 해치백 13/11 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 해치백 14/04 – /
골프 VII (5G1, BE1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 해치백 14/05 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 해치백 14/05 – /
VWGOLF VII 부동산 (BA5) (2013/04 – /)
골프 VII 부동산(BA5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 부동산 14/04 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 부동산 14/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 부동산 14/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 부동산 14/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.6 CWVA 1598 81 110 부동산 14/05 – /
GOLF VII 부동산(BA5) 2.0 GTD CUNA 1968 135 184 부동산 15/01 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.6 TDI CRKA 1598 66 90 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 2.0 TDI CYKB 1968 81 110 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TGI CNG CPWA 1395 81 110 부동산 13/09 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 부동산 13/05 – /
골프 VII 부동산(BA5) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 부동산 13/04 – /
골프 VII 부동산(BA5) 1.4 TSI MultiFuel CPVA 1395 90 122 부동산 13/04 – /
폭스바겐 스포츠반 (AM1) (2014/02 – /)
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 해치백 14/04 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 해치백 14/04 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 해치백 14/05 – /
GOLF SPORTSVAN(AM1) 1.6 TDI CXXA 1598 66 90 해치백 14/02 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 해치백 14/05 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 CWVA 1598 81 110 해치백 14/05 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 해치백 14/04 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 해치백 14/02 – /
GOLF SPORTSVAN(AM1) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 해치백 14/02 – /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 해치백 14/02 – /
폭스바겐 파사트 (3G2) (2014/08 – /)
PASSAT (3G2) 1.8 TSI CJSC 1798 132 180 살롱 15/02 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 살롱 15/05 – /
PASSAT (3G2) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 살롱 14/11 – /
PASSAT (3G2) 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 살롱 14/08 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 살롱 14/11 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 살롱 14/11 – /
PASSAT (3G2) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 살롱 14/11 – /
VWPASSAT 변종(3G5)(2014/08 – /)
PASSAT 변형(3G5) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 부동산 14/11 – /
PASSAT 변형(3G5) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 부동산 14/11 – /
PASSAT 변형(3G5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 부동산 14/11 – /
PASSAT 변형(3G5) 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 부동산 14/08 – /
PASSAT 변형(3G5) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 부동산 14/11 – /
PASSAT 변형(3G5) 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 부동산 15/05 – /
PASSAT 변형(3G5) 1.8 TSI CJSC 1798 132 180 부동산 15/02 – /